전체메뉴 보기
| 품목 | 검사건수 | 품목 | 검사건수 |
|---|---|---|---|
| 천일염 | 8247 | 갈치 | 1797 |
| 고등어 | 1796 | 넙치 | 1445 |
| 김 | 1418 | 굴 | 1397 |
| 황다랑어 | 1374 | 꽃게 | 1155 |
| 멸치 | 1080 | 오징어 | 1036 |
| 기타 | 32951 |
총 53,696건 검색되었습니다.
| 품종명 | 시료수거일 | 수거장소 | 세슘검출량 (Bq/kg) |
요오드검출량 (Bq/kg) |
적부판정 | 주관기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 갈색띠매물고둥 | 2025-10-28 | 서산수협모항판매사업소 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 꽃게 | 2025-10-28 | 서산수협모항판매사업소 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 붕장어 | 2025-10-28 | 서산수협모항판매사업소 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 민꽃게 | 2025-10-28 | 서산수협모항판매사업소 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 꽃게 | 2025-10-28 | 태안남부수협 몽산포위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 농어 | 2025-10-28 | 강진군수협 활선어위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 감성돔 | 2025-10-28 | 강진군수협 활선어위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 갯장어 | 2025-10-28 | 강진군수협 활선어위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |


