전체메뉴 보기
| 품목 | 검사건수 | 품목 | 검사건수 |
|---|---|---|---|
| 천일염 | 12003 | 갈치 | 2324 |
| 고등어 | 2316 | 넙치 | 2054 |
| 김 | 1982 | 황다랑어 | 1736 |
| 굴 | 1718 | 꽃게 | 1448 |
| 멸치 | 1397 | 삼치 | 1365 |
| 기타 | 43400 |
총 71,743건 검색되었습니다.
| 품종명 | 시료수거일 | 수거장소 | 세슘검출량 (Bq/kg) |
요오드검출량 (Bq/kg) |
적부판정 | 주관기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천일염 | 전북특별자치도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전북특별자치도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전남광주통합특별시 신안군 비금면 가산리 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 민간전문검사기관 | |
| 천일염 | 전남광주통합특별시 신안군 비금면 가산리 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 민간전문검사기관 | |
| 천일염 | 전남광주통합특별시 신안군 하의면 후광리 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 민간전문검사기관 | |
| 넙치 | 2026-09-25 | 제주특별자치도 서귀포시 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 제주특별자치도 해양수산연구원 |
| 부시리 | 2026-09-22 | 서산수협안흥판매사업소 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 참돔 | 2026-09-22 | 서산수협안흥판매사업소 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 넙치 | 2026-09-22 | 서산수협안흥판매사업소 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 오징어 | 2026-09-22 | 서산수협안흥판매사업소 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |


