전체메뉴 보기
| 품목 | 검사건수 | 품목 | 검사건수 |
|---|---|---|---|
| 천일염 | 8643 | 갈치 | 1952 |
| 고등어 | 1947 | 넙치 | 1536 |
| 김 | 1503 | 굴 | 1478 |
| 황다랑어 | 1456 | 꽃게 | 1211 |
| 삼치 | 1136 | 멸치 | 1122 |
| 기타 | 35067 |
총 57,051건 검색되었습니다.
| 품종명 | 시료수거일 | 수거장소 | 세슘검출량 (Bq/kg) |
요오드검출량 (Bq/kg) |
적부판정 | 주관기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 송어 | 2025-12-30 | 충청북도 제천시 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청북도 내수면산업연구소 |
| 김 | 2025-12-30 | 경기수협 궁평항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 경기도 해양수산자원연구소 |
| 정어리 | 2025-12-30 | 강릉시수협 주문진항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 눈다랑어 | 2025-12-30 | 냉동창고 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 새치 | 2025-12-30 | 냉동창고 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 황다랑어 | 2025-12-30 | 냉동창고 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 눈다랑어 | 2025-12-30 | 냉동창고 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 황다랑어 | 2025-12-30 | 냉동창고 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |


