전체메뉴 보기
| 품목 | 검사건수 | 품목 | 검사건수 |
|---|---|---|---|
| 천일염 | 8643 | 고등어 | 2056 |
| 갈치 | 2016 | 김 | 1981 |
| 넙치 | 1700 | 굴 | 1669 |
| 황다랑어 | 1562 | 꽃게 | 1236 |
| 삼치 | 1226 | 멸치 | 1193 |
| 기타 | 37810 |
총 61,092건 검색되었습니다.
| 품종명 | 시료수거일 | 수거장소 | 세슘검출량 (Bq/kg) |
요오드검출량 (Bq/kg) |
적부판정 | 주관기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 정어리 | 2026-04-08 | ㈜부산수산물공판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 청어 | 2026-04-08 | 강원고성군수협 거진항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 굴 | 2026-04-08 | 경상남도 고성군 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 굴 | 2026-04-08 | 경상남도 통영시 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 강도다리 | 2026-04-08 | 경상북도 울진군 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 강도다리 | 2026-04-08 | 경상북도 울진군 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 아귀 | 2026-04-08 | 군산시수협 비응항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 꽃게 | 2026-04-08 | 군산시수협 비응항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |


