전체메뉴 보기
| 품목 | 검사건수 | 품목 | 검사건수 |
|---|---|---|---|
| 천일염 | 8643 | 고등어 | 2041 |
| 갈치 | 2010 | 김 | 1969 |
| 넙치 | 1672 | 굴 | 1654 |
| 황다랑어 | 1547 | 꽃게 | 1222 |
| 삼치 | 1206 | 멸치 | 1182 |
| 기타 | 37274 |
총 60,420건 검색되었습니다.
| 품종명 | 시료수거일 | 수거장소 | 세슘검출량 (Bq/kg) |
요오드검출량 (Bq/kg) |
적부판정 | 주관기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 보구치 | 2026-03-31 | 제주특별자치도 서귀포시 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 제주특별자치도 해양수산연구원 |
| 보구치 | 2026-03-31 | 제주특별자치도 제주시 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 제주특별자치도 해양수산연구원 |
| 고등어 | 2026-03-30 | ㈜부산수산물공판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 정어리 | 2026-03-30 | ㈜부산수산물공판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 넙치 | 2026-03-27 | 제주특별자치도 제주시 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 제주특별자치도 해양수산연구원 |
| 개조개 | 2026-03-27 | 거제수협 성포위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 전어 | 2026-03-27 | 거제수협 성포위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 우럭 | 2026-03-27 | 거제수협 성포위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |


