전체메뉴 보기
소금의 품질검사기관 지정 현황
소금산업진흥법에 따라 품질검사는 의무적으로 받아야 함

| 소금의 종류 | 천일염 | 정제소금 | 재제조소금 | 화학부산물 소금 |
가공소금 | 함수 | 수입소금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 (원/톤) |
840 | 520 | 520 | 520 | 870 | 160 | 120 |
| 염종 | 분석항목 | 식품·의약품분야 시험·검사 수수료에 관한 규정 (식약처 고시) |
|---|---|---|
| 결정체 소금 (식용소금) |
계 | 330,300원 |
| (1) 염화나트륨 | 11,100원 | |
| (2) 수분 | 7,100원 | |
| (3) 불용분 | 9,900원 | |
| (4) 황산이온 | 14,000원 | |
| (5) 비소 | 76,700원 | |
| (6) 납 | 76,700원 | |
| (7) 카드뮴 | 76,700원 | |
| (8) 수은 | 35,200원 | |
| (9) 페로시안화이온 | 22,900원 | |
| 비식용소금 중 화학부산물 소금 |
계 | 28,100원 |
| (1) 염화나트륨 | 11,100원 | |
| (2) 수분 | 7,100원 | |
| (3) 불용분 | 9,900원 | |
| 함수 | 계 | 318,700원 |
| (1) 염화나트륨 | 11,100원 | |
| (2) 비중 | 2,500원 | |
| (3) 납 | 76,700원 | |
| (4) 수은 | 35,200원 | |
| (5) 카드뮴 | 76,700원 | |
| (6) 비소 | 76,700원 | |
| (7) 대장균 | 19,900원 | |
| (8) 세균수 | 19,900원 |


