전체메뉴 보기
총 11,805건 검색되었습니다.
| 품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고등어 | *** | 거래전 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 민어 | *** | 거래전 | 전라남도 완도군 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 넙치 | *** | 생산 | 경상북도 포항시 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 김 | *** | 생산 | 전라남도 신안군 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 넙치 | *** | 생산 | 경상북도 포항시 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 젓새우 | *** | 거래전 | 전라남도 목포시 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 낙지 | *** | 거래전 | 충청남도 보령시 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 문어 | *** | 거래전 | 경상남도 거제시 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 대구 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 양양군 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 | |
| 청어 | *** | 거래전 | 경상북도 포항시 | 적합 | 2026-02-13 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.


