전체메뉴 보기
총 11,524건 검색되었습니다.
| 품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김 | *** | 생산 | 전북특별자치도 군산시 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 굴 | *** | 생산 | 충청남도 태안군 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 아귀 | *** | 거래전 | 부산광역시 중구 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 양태 | *** | 거래전 | 부산광역시 중구 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 달고기 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 보구치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 굴 | *** | 생산 | 충청남도 보령시 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 굴 | *** | 생산 | 경상남도 고성군 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 주꾸미 | *** | 거래전 | 충청남도 보령시 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 | |
| 김 | *** | 생산 | 전북특별자치도 군산시 | 적합 | 2026-01-16 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.


