전체메뉴 보기
총 11,755건 검색되었습니다.
품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
흰다리새우 | *** | 생산 | 전라남도 신안군 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
참다랑어 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 양양군 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
피뿔고둥 | *** | 거래전 | 인천광역시 옹진군 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
방어 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 삼척시 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
꽃게 | *** | 거래전 | 전라남도 보성군 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
흰다리새우 | *** | 생산 | 경기도 김포시 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
전갱이 | *** | 거래전 | 경상남도 거제시 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
방어 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 삼척시 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
삼치 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 삼척시 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 | |
고등어 | *** | 거래전 | 경상남도 거제시 | 적합 | 2025-10-20 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.