국립수산물품질관리원 Menu
전체메뉴 보기
총 12,073건 검색되었습니다.
품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
갈치 | *** | 거래전 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
갈치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
전갱이 | *** | 거래전 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
도다리 | *** | 거래전 | 인천광역시 중구 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
피뿔고둥 | *** | 거래전 | 경기도 화성시 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
방어 | *** | 거래전 | 경상남도 남해군 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
갑오징어 | *** | 거래전 | 전라남도 고흥군 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
서대 | *** | 거래전 | 전라남도 고흥군 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
삼치 | *** | 거래전 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 | |
오징어 | *** | 거래전 | 경상북도 포항시 | 적합 | 2025-07-08 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.