국립수산물품질관리원 Menu
전체메뉴 보기
총 12,795건 검색되었습니다.
품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
넙치 | *** | 생산 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
전갱이 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
참홍어 | *** | 거래전 | 충청남도 보령시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
방어 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 서귀포시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
넙치 | *** | 생산 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
보구치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
갈전갱이 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
전갱이 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
보구치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 서귀포시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 | |
고등어 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2024-12-11 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.