전체메뉴 보기
총 11,389건 검색되었습니다.
| 품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 | *** | 거래전 | 경상북도 경주시 | 적합 | 2026-08-18 | 상세보기 | |
| 백합 | *** | 거래전 | 인천광역시 제물포구 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 | |
| 갈치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 서귀포시 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 | |
| 잿방어 | *** | 거래전 | 경상남도 남해군 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 | |
| 능성어 | *** | 거래전 | 경상남도 남해군 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 | |
| 전어 | *** | 거래전 | 부산광역시 사하구 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 | |
| 왕우렁이 | *** | 생산 | 경기도 양평군 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 | |
| 고등어 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 강릉시 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 | |
| 전갱이 | *** | 거래전 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 | |
| 고등어 | *** | 거래전 | 부산광역시 사하구 | 적합 | 2026-08-14 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.


