전체메뉴 보기
총 11,801건 검색되었습니다.
품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
붕장어 | *** | 거래전 | 전라남도 목포시 | 적합 | 2025-09-17 | 상세보기 | |
감성돔 | *** | 거래전 | 전라남도 목포시 | 적합 | 2025-09-17 | 상세보기 | |
메기 | *** | 생산 | 경상북도 상주시 | 적합 | 2025-09-16 | 상세보기 | |
붉바리 | *** | 거래전 | 전라남도 여수시 | 적합 | 2025-09-16 | 상세보기 | |
흰다리새우 | *** | 생산 | 충청남도 보령시 | 적합 | 2025-09-16 | 상세보기 | |
갈치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2025-09-16 | 상세보기 | |
갈치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2025-09-16 | 상세보기 | |
문어 | *** | 거래전 | 경상남도 남해군 | 적합 | 2025-09-16 | 상세보기 | |
왕우렁이 | *** | 생산 | 전라남도 화순군 | 적합 | 2025-09-16 | 상세보기 | |
고등어 | *** | 거래전 | 경상북도 울진군 | 적합 | 2025-09-16 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.