전체메뉴 보기
총 11,376건 검색되었습니다.
| 품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 젓새우 | *** | 거래전 | 전남광주통합특별시 신안군 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 갈치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 서귀포시 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 문어 | *** | 거래전 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 민꽃게 | *** | 거래전 | 인천광역시 제물포구 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 방어 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 고성군 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 갈치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 서귀포시 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 아귀 | *** | 거래전 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 성대 | *** | 거래전 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 도다리 | *** | 거래전 | 경상남도 거제시 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 | |
| 바지락 | *** | 생산 | 전북특별자치도 고창군 | 적합 | 2026-07-16 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.


