국립수산물품질관리원 Menu
전체메뉴 보기
총 11,923건 검색되었습니다.
품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
바지락 | *** | 생산 | 경기도 시흥시 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
우렁쉥이 | *** | 생산 | 강원특별자치도 동해시 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
갈치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 서귀포시 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
붕장어 | *** | 거래전 | 전라남도 고흥군 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
서대 | *** | 거래전 | 인천광역시 중구 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
붕장어 | *** | 거래전 | 전라남도 고흥군 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
바지락 | *** | 거래전 | 부산광역시 중구 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
병어 | *** | 거래전 | 전라남도 완도군 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
갈치 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 서귀포시 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 | |
대구 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 속초시 | 적합 | 2025-07-18 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.