전체메뉴 보기
| 품목 | 검사건수 | 품목 | 검사건수 |
|---|---|---|---|
| 천일염 | 8643 | 고등어 | 2011 |
| 갈치 | 1991 | 김 | 1890 |
| 넙치 | 1624 | 굴 | 1599 |
| 황다랑어 | 1496 | 꽃게 | 1218 |
| 삼치 | 1179 | 멸치 | 1162 |
| 기타 | 36340 |
총 59,153건 검색되었습니다.
| 품종명 | 시료수거일 | 수거장소 | 세슘검출량 (Bq/kg) |
요오드검출량 (Bq/kg) |
적부판정 | 주관기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전라북도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 낙지 | 2026-03-05 | 대천서부수협 대천항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 피뿔고둥 | 2026-03-05 | 대천서부수협 대천항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 노래미 | 2026-03-05 | 대천서부수협 대천항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 용가자미 | 2026-03-05 | 대천서부수협 대천항위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 충청남도 수산자원연구소 수산물안전성센터 |
| 넙치 | 2026-03-04 | 제주특별자치도 제주시 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 제주특별자치도 해양수산연구원 |
| 가리비 | 2026-03-04 | 경상남도 고성군 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 가리비 | 2026-03-04 | 경상남도 고성군 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 전복 | 2026-03-04 | 경상남도 통영시 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |


