전체메뉴 보기
총 1,210건 검색되었습니다.
| 품종명 | 시료수거일 | 수거장소 | 삼중수소검출량 (Bq/kg) |
주관기관 |
|---|---|---|---|---|
| 미역 | 2026-04-07 | 부산광역시 기장군 | 불검출 | 국립수산물품질관리원 |
| 삼치 | 2026-04-07 | 완도금일수협 활선어위판장 | 불검출 | 전라남도 해양수산과학원 목포지원 |
| 방어 | 2026-04-07 | 완도금일수협 활선어위판장 | 불검출 | 전라남도 해양수산과학원 목포지원 |
| 농어 | 2026-04-06 | 진도군수협 서망위판장 | 불검출 | 전라남도 해양수산과학원 목포지원 |
| 넙치 | 2026-04-06 | 진도군수협 서망위판장 | 불검출 | 전라남도 해양수산과학원 목포지원 |
| 황다랑어 | 2026-04-03 | 냉동창고 | 불검출 | 국립수산물품질관리원 |
| 눈다랑어 | 2026-03-31 | 냉동창고 | 불검출 | 국립수산물품질관리원 |
| 김 | 2026-03-25 | 전라남도 해남군 | 불검출 | 전라남도 해양수산과학원 목포지원 |
| 고등어 | 2026-03-24 | 부산공동어시장 | 불검출 | 국립수산물품질관리원 |
| 미역 | 2026-03-24 | 전라남도 완도군 | 불검출 | 전라남도 해양수산과학원 목포지원 |


