전체메뉴 보기
총 11,672건 검색되었습니다.
| 품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키조개 | *** | 거래전 | 충청남도 보령시 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 삼치 | *** | 거래전 | 경상북도 울진군 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 송어 | *** | 생산 | 강원특별자치도 영월군 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 가다랑어 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 참조기 | *** | 거래전 | 제주특별자치도 제주시 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 감성돔 | *** | 거래전 | 경상남도 거제시 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 눈다랑어 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 황다랑어 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 황새치 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 | |
| 꽃게 | *** | 거래전 | 전북특별자치도 군산시 | 적합 | 2025-11-14 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.


