국립수산물품질관리원 Menu
전체메뉴 보기
총 12,035건 검색되었습니다.
품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
황다랑어 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
눈다랑어 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
가다랑어 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
문어 | *** | 거래전 | 전라남도 목포시 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
갑오징어 | *** | 거래전 | 경상남도 거제시 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
뱀장어 | *** | 생산 | 경기도 김포시 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
넙치 | *** | 생산 | 제주특별자치도 서귀포시 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
넙치 | *** | 생산 | 경상북도 포항시 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
갑오징어 | *** | 거래전 | 전라남도 목포시 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 | |
넙치 | *** | 거래전 | 충청남도 태안군 | 적합 | 2025-07-11 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.