국립수산물품질관리원 Menu
전체메뉴 보기
수산물검정이란?
수산물의 품질 · 규격 · 성분 · 잔류물질 등에 대한 검정
사전 전화 문의하시면 이용이 편리합니다.
구분 | 검역항목 | 단위 | 항목당 수수료 (원) |
---|---|---|---|
일반성분 | 수분, 회분 | 각 항목당 | 8,000 |
지방, 조섬유 | 각 항목당 | 26,000 | |
단백질, 염분, 산가, 전분 | 각 항목당 | 6,000 | |
토사, 휘발성염기질소 | 각 항목당 | 8,600 | |
엑스분, 열탕불용해잔사물 | 각 항목당 | 8,600 | |
제리강도(한천), 수소이온농도(pH) | 각 항목당 | 8,600 | |
당도, 히스타민, 트리메틸아민 | 각 항목당 | 8,600 | |
아미노질소, 전질소 | 각 항목당 | 26,000 | |
비타민 A | 1항목 | 74,900 | |
이산화황(SO2) | 1항목 | 43,000 | |
붕산 | 1항목 | 20,000 | |
일산화탄소 | 1항목 | 6,000 | |
식품첨가물 | 인공감미료 | 1항목 | 22,000 |
중금속 | 수은 | 1항목 | 33,000 |
카드뮴, 구리, 납 | 각 항목당 | 76,700 | |
아연 | 1항목 | 46,000 | |
방사능 | 요오드, 세슘 | 각 항목당 | 50,000 |
* 검정 수수료 면제대상 수산물(해양수산부고시 제2022-77호) 제1조에 해당되는 경우 수수료 면제 | |||
세균 | 생균수, 대장균군, 분변계대장균 | 각 항목당 | 13,000 |
장염비브리오, 살모넬라, 리스테리아, 황색포도상구균 | 각 항목당 | 15,000 | |
항생물질 | 옥시테트라싸이클린(정성, 정량), 옥소린산(정성, 정량) | 각 항목당 | 20,000(정성) 40,000(정량) |
독소 | 복어독소, 패류독소 | 각 항목당 | 53,100 |
바이러스 | 노로바이러스 | 1항목 | 100,000 |
기타 (교부) | 검정증명서 사본 | 1부 | 500 |
비고 : 위에서 정하지 않은 항목의 검정수수료는 비슷한 항목의 수수료를 적용한다.