전체메뉴 보기
| 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| • '26년 1월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2026-02-13 | HWP파일 | 213 |
| • '25년 12월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2026-01-30 | HWP파일 | 307 |
| • '25년 11월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-12-02 | HWP파일 | 549 |
| • '25년 10월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-11-24 | HWP파일 | 566 |
| • '25년 9월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-10-14 | HWP파일 | 750 |
| • '25년 8월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-10-14 | HWP파일 | 700 |
| • '25년 7월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-08-27 | HWP파일 | 2284 |
| • '25년 6월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-07-10 | HWP파일 | 1087 |
| • '25년 5월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-06-04 | HWP파일 | 1204 |
| • '25년 4월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-06-04 | HWP파일 | 1017 |
| 파일명 | 용량 | 다운로드 |
|---|---|---|


