为了提供安全又新鲜的水产品水产品品质管理院将与你同在。
| 类别 | 检疫项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 普通成份 | 水分、灰分 | 1项目 |
| 脂肪、纤维 | 1项目 | |
| 蛋白质、盐分、酸值、淀粉 | 1项目 | |
| 沙土、挥发性盐基氮 | 1项目 | |
| 浓缩物、热水不溶解残渣物 | 1项目 | |
| 解离强度(寒冷天气)、氢离子浓度(pH) | 1项目 | |
| 糖度、组织胺、三甲胺 | 1项目 | |
| 氨基氮、总氮 | 1项目 | |
| 维生素 A | 1项目 | |
| 二氧化硫(SO2) | 1项目 | |
| 硼酸 | 1项目 | |
| 一氧化碳 | 1项目 | |
| 食品添加剂 | 人工甜味料 | 1点 |
| 重金属 | 水银 | 1点 |
| 镉、铜、钠 | 1点 | |
| 亞鉛 | 1点 | |
| 放射能 | 放射能 | 1点 |
| 细菌 | 生菌数、大肠杆菌菌群、粪便系大肠杆菌菌群 | 1项目 |
| 肠炎弧菌、沙门氏菌、李斯特菌、金黄色葡萄球菌 | 1项目 | |
| 抗生物质 | 土霉素(定性、定量)、恶喹酸(定性、定量) | 1项目 |
| 毒素 | 河豚毒素、贝类毒素 | 1项目 |
| 病毒 | 诺如病毒 | 1点 |
| 用于移植的水产品鱼类疾病 | 细菌性、酶性疾病 | 1项目 |
| 寄生虫性疾病 | 1项目 | |
| 病毒性疾病) | 1项目 | |
| 其他(交付) | 检定证明书副本 | 1份 |
